| Patent title | Status | Availability |
|---|---|---|
| Nuclear plant | Patent Granted | |
| Nuclear plant (Part 4) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 7) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 5) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 2) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 10) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 8) | Patent Granted | |
| Nuclear plant (Part 9) | Patent Pending | |
| Nuclear plant (Part 6) | Patent Pending |
| Availability | |
|---|---|
| Sale price (USD) | |
| Non-exclusive license price (USD) | |
| Exclusive license price (USD) | |
| Exclusive license royalty rate % | |
| Non-exclusive license royalty rate % |
Offers
Patent portfolio