特許のタイトル | ステータス | 販売、ライセンス種別 |
---|---|---|
Security (Part 8) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 13) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 3) | 特許 係属中 | |
Security (Part 4) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 6) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 1) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 12) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 10) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 5) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 7) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 2) | 特許 権利維持 | |
Security and e-commerce | 特許 権利維持 | |
Security (Part 9) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 14) | 特許 権利維持 | |
Security (Part 15) | 特許 権利維持 |
販売、ライセンス種別 | |
---|---|
販売価格 (USD) | |
通常実施権価格 (USD) | |
専用実施権価格 (USD) | |
専用実施権ロイヤリティレート % | |
通常実施権ロイヤリティレート % |
オファー