| 特許のタイトル | ステータス | 販売、ライセンス種別 |
|---|---|---|
| Mobile Telecommunication - Mobile Commerce | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication – Mobile Commerce | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication – Mobile Commerce | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication – Mobile Commerce | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication – Mobile Commerce | 特許 係属中 | |
| Mobile Telecommunication – Mobile Commerce | 特許 権利維持 | |
| Mobile Telecommunication - Mobile Commerce e.g. deal-of-the-day business via mobile app | 特許 係属中 |
| 販売、ライセンス種別 | |
|---|---|
| 販売価格 (USD) | |
| 通常実施権価格 (USD) | |
| 専用実施権価格 (USD) | |
| 専用実施権ロイヤリティレート % | |
| 通常実施権ロイヤリティレート % |